С самого начала текущего года нас предупреждали: впереди — непростые времена. В частности, глава Сбербанка России намекал на то, что процентные ставки по валютным вкладам будут меняться много и часто. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина призывала вкладчиков не паниковать и доверять исключительно рублю. Мол, пока на него, конечно, давят внешние факторы, но уже очень скоро он окрепнет и будет чувствовать себя лучше.
Сколько ни успокаивали граждан чиновники и банкиры, людей по-прежнему интересуют самые выгодные валютные вклады в 2017 году. Именно в них они видят спасение для своих сбережений. Традиционно вкладчики привыкли доверять иностранной валюте. Причем, больше доллару, нежели евро.
Мы подготовили несколько рейтингов, в которых нашли отражение лучшие валютные вклады 2014. Вашему вниманию будут предложены ТОП-5 долларовых депозитов и аналогичное количество вкладов, открываемых в европейской валюте.
Условия привлечения вкладов в долларах США:
Банк, продукт | Ставка | Минимальный взнос | Срок | Возможности для вкладчика |
---|---|---|---|---|
Ростовский Универсальный Банк, "Сберегательный" | 6,1% | 1 000 | 1 год | максимальный срок депозита не ограничен |
Евромет, "Максимальный доход" | 6,05% | 1 000 | 1 год | капитализация пополнение счета |
ОПМ-Банк, "12 месяцев" | 6% | 1 000 | 1 год | пополнение счета увеличение ставки |
Капиталбанк, "Лидер" | 5,9% | 300 | 1 год | пополнение счета |
Югра, "Удачный сезон" | 5,8% | 300 | от 1 года | пополнение и снятие средств |
Условия привлечения вкладов в долларах США:
Банк, продукт | Ставка | Минимальный взнос | Срок | Возможности для вкладчика |
Ростовский универсальный банк, "Сберегательный" | 6,1% | 1 000 | 1 | автопролонгация |
ОПМ-Банк, "12 месяцев" | 6% | 1 000 | 1 | пополнение счета досрочное расторжение на льготных условиях |
Капиталбанк, "Лидер" | 5,9% | 200 | 1 год | пополнение счета |
Тусар, "Срочный" | 5,75% | 250 | 1 | пополнение счета досрочное расторжение на льготных условиях |
Верхневолжский — Московский филиал, "Универсальный в валюте" | 5,7% | 300 | 1 | пополнение счета автопролонгация |
Как видим, некоторые кредитно-финансовые организации попали в оба рейтинга. Получается, что их продукты можно считать лучшими и для тех, кого интересуют долларовые депозиты, и для тех, кто копит в евро.
Условия, на которых привлекают валютные (долларовые/в евро) депозиты крупнейшие российские банки:
Банк | Ставка | Минимальный взнос | Срок | Название продукта |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 2,11%/2,11% | 100/100 | от 3 месяцев | "Пополняй" |
ВТБ24 | 1,9%/1,27% | 3 000/3 000 | от 1 месяца/от 31 дня | "Свобода выбора" |
Газпромбанк | 2,2%/1,9% | 500/500 | от 181 дня/3 года и 1 день | "Перспективный" |
Банк Москвы | 1,9%/1,17% | 100/100 | 1 095/1 095 дней | "Максимальный рост" |
Россельхозбанк | 3%/3% | 100/100 | 1 460/1 460 дней | "Классический" |
Здесь мы видим гораздо более низкий уровень процентных ставок. Вместе с тем, стабильность, которую предлагают крупнейшие финансовые организации российского банковского сектора, стоит своих денег. Хотя при размере депозита до 700 тысяч рублей можно, не боясь, вкладывать их практически в любой банк страны.
Комментарии (0)