Многие ли граждане ищут самый выгодный вклад в долларах? Поскольку в линейках российских банков такие депозиты представлены довольно широко, можно сделать вывод: даже после финансового кризиса, разразившегося в 2008-ом, определенная часть населения все-таки доверяет валюте больше. Отсюда и востребованность соответствующих продуктов.
Специально для таких людей мы составили рейтинг, в который включены вклады в долларах под высокий процент:
Банк, продукт | Ставка | Минимальный взнос, долл. | Срок | Возможности для вкладчика |
---|---|---|---|---|
Центркомбанк, "Срочный вклад в валюте" | 6,5% | 10 000 | 2 года | пополнения автопролонгация |
Пурпе — Московский филиал, "Валютный" | 6,5% | 10 000 | 3 года | пополнение и снятие средств |
Банк БЦК-Москва, "Классический (с капитализацией)" | 6,25% | 35 000 | 2 года | капитализация автопролонгация |
Верхневолжский — Московский филиал, "Универсальный в валюте" | 6,1% | 300 | 1,5 года | пополнение счета досрочное расторжение на льготных условиях |
Ростовский Универсальный Банк, "Сберегательный" | 6,1% | 1 000 | 1 год | автопролонгация |
Евромет, "Максимальный доход" | 6,05% | 1 000 | 1 год | пополнение счета капитализация |
Московский Нефтехимический Банк, "Золотая лестница — Премиум" | 6,01% | 3 000 | 3 года | возможно частичное снятие средств |
Югра, "Удачный сезон" | 6% | 300 | от 1,5 года | пополнение и снятие средств |
ОПМ-Банк, "12 месяцев" | 6% | 1 000 | 1 год | пополнение счета автопролонгация |
Леноблбанк | 6% | 3 000 | 1,5 года | пополнение счета |
Нетрудно заметить, что максимальную доходность предлагают банки, рассчитывающие на то, что клиент разместит на счете от 10 тысяч долларов и более — Пурпе и Центркомбанк. Самый высокий процент — 7% годовых — предлагает НК Банк по своей программе "Срочный". В рейтинг она не вошла, так как величина минимального взноса по ней составляет 3 миллиона долларов. Самый доступный же из перечисленных — вклад "Удачный сезон" от Югра. Всего 300 условных единиц понадобится вкладчику. Правда, средства должны пролежать в банке не менее 1,5 лет.
А вот какие ставки по вкладам в долларах США приготовили для своих клиентов самые крупные банки России:
Банк, продукт | Ставка | Минимальный взнос, долл. | Срок | Возможности для вкладчика |
---|---|---|---|---|
Сбербанк России, "Пополняй" | 2,11% | 100 | от трех месяцев | пополнение счета |
ВТБ24, "Свобода выбора" | 1,9% | 3 000 | от одного месяца | капитализация рост ставки по мере пополнения |
Газпромбанк, "Перспективный" | 2,2% | 500 | от 181 дня | — |
Банк Москвы, "Максимальный рост" | 1,9% | 100 | 1 095 дней | капитализация |
Россельхозбанк, "Классический" | 3% | 100 | 1 460 дней | выбор схемы выплаты процентов |
Как видим, крупные системные банки предлагают своим вкладчикам стабильность. При этом ставки по продуктам вдвое и даже втрое ниже, чем в представленном выше рейтинге. Так, например, минимальным значением доходности на уровне 1,9% характеризуются программы Банка Москвы и ВТБ24. Далее следуют Газпромбанк и Сбербанк России, предлагающие 2,2% и 2,11% соответственно. Безусловный лидер пятерки — РСХБ, который выплачивает годовую доходность из расчета 3%.
Комментарии (0)